<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Formation - Tableau/écran interactif - Technopédia Playground</title>
	<atom:link href="https://technopedia-cpeons.be/category/formation-tableau-ecran-interactif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/formation-tableau-ecran-interactif/</link>
	<description>Le site d&#039;information de la Cellule Technopédia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2024 09:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://technopedia-cpeons.be/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logopetitfavicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Formation - Tableau/écran interactif - Technopédia Playground</title>
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/formation-tableau-ecran-interactif/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projeter, synchroniser sa tablette sur un écran</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Absil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 09:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Écran numérique intéractif]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Explorons la fonctionnalité Mobile Connecté qui permet une synchronisation de votre tablette ou smartphone sur votre PC, offrant ainsi une multitude de possibilités pédagogiques.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/">Projeter, synchroniser sa tablette sur un écran</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#8217;utilise de façon optimale mon tableau ou écran numérique</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/jutilise-de-facon-optimale-mon-tableau-ou-ecran-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Technopedia@cpeons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 17:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Clevertouch]]></category>
		<category><![CDATA[Durée: 1/2 journée]]></category>
		<category><![CDATA[Modalité: Présentiel et/ou distanciel]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau: ★☆☆]]></category>
		<category><![CDATA[Openboard]]></category>
		<category><![CDATA[Promethean]]></category>
		<category><![CDATA[Viewsonic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=2829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niveau: ★☆☆ Durée: 1/2 journée Modalité: Présentiel et/ou distanciel Contenu de la formation Allez (beaucoup) plus loin que la projection ! Dans cette formation, nous vous présentons les différentes possibilité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/jutilise-de-facon-optimale-mon-tableau-ou-ecran-numerique/">J&rsquo;utilise de façon optimale mon tableau ou écran numérique</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OPENBOARDJe découvre l&#8217;interface et manipule les outils de base(Niveau 1)</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/openboardje-decouvre-linterface-et-manipule-les-outils-de-baseniveau-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Technopedia@cpeons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 16:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Durée: 1/2 journée]]></category>
		<category><![CDATA[Modalité: Présentiel et/ou distanciel]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau: ★☆☆]]></category>
		<category><![CDATA[Openboard]]></category>
		<category><![CDATA[TBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=2873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niveau: ★☆☆ Durée: 1/2 journée Modalité: Présentiel et/ou distanciel Contenu de la formation Dans cette formation, nous vous présentons l&#8217;interface d&#8217;OpenBoard et ses fonctions de base afin de l&#8217;utiliser facilement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/openboardje-decouvre-linterface-et-manipule-les-outils-de-baseniveau-1/">OPENBOARD&lt;br/&gt;Je découvre l&rsquo;interface et manipule les outils de base&lt;br/&gt;(Niveau 1)</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenBoard J&#8217;augmente des ressources importées à l&#8217;aide d&#8217;objets et de médias(Niveau 2)</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/openboard-jaugmente-des-ressources-importees-a-laide-dobjets-et-de-mediasniveau-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Technopedia@cpeons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 16:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Durée: 1/2 journée]]></category>
		<category><![CDATA[Modalité: Présentiel et/ou distanciel]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau: ★★☆]]></category>
		<category><![CDATA[Openboard]]></category>
		<category><![CDATA[TBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=2882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niveau: ★★☆ Durée: 1/2 journée Modalité: Présentiel et/ou distanciel Contenu de la formation Dans cette formation, vous découvrirez comment réaliser des séquences de cours, à partir de vos propres ressources, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/openboard-jaugmente-des-ressources-importees-a-laide-dobjets-et-de-mediasniveau-2/">OpenBoard J&rsquo;augmente des ressources importées à l&rsquo;aide d&rsquo;objets et de médias&lt;br/&gt;(Niveau 2)</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
