<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Prompt - Technopédia Playground</title>
	<atom:link href="https://technopedia-cpeons.be/category/prompt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/prompt/</link>
	<description>Le site d&#039;information de la Cellule Technopédia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://technopedia-cpeons.be/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logopetitfavicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Prompt - Technopédia Playground</title>
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/prompt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un configurateur de prompt pour générer des référentiels imagés en quelques clics</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2026/06/25/un-configurateur-de-prompt-pour-generer-des-referentiels-images-en-quelques-clics/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2026/06/25/un-configurateur-de-prompt-pour-generer-des-referentiels-images-en-quelques-clics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégory Klimczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Différenciation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=8449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Dans le cadre de mes permanences technopédagogiques en établissement, un professeur de FLE (Noé si tu me lis 😉) m’a lancé un défi particulièrement concret : « Tu connaîtrais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2026/06/25/un-configurateur-de-prompt-pour-generer-des-referentiels-images-en-quelques-clics/">Un configurateur de prompt pour générer des référentiels imagés en quelques clics</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2026/06/25/un-configurateur-de-prompt-pour-generer-des-referentiels-images-en-quelques-clics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un méta-prompt pour une utilisation efficace de l&#8217;AI Builder de Genially</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2026/06/01/un-meta-prompt-pour-utiliser-efficacement-lai-builder-de-genially/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2026/06/01/un-meta-prompt-pour-utiliser-efficacement-lai-builder-de-genially/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégory Klimczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=8362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Lors d’une formation dédiée à Genially dans l’un de mes établissements, j’ai mis à jour mes ressources en y intégrant un focus sur un outil particulièrement prometteur : l’AI [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2026/06/01/un-meta-prompt-pour-utiliser-efficacement-lai-builder-de-genially/">Un méta-prompt pour une utilisation efficace de l&rsquo;AI Builder de Genially</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2026/06/01/un-meta-prompt-pour-utiliser-efficacement-lai-builder-de-genially/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un prompt pour visualiser le vocabulaire en contexte</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2026/05/22/un-prompt-pour-visualiser-le-vocabulaire-en-contexte/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2026/05/22/un-prompt-pour-visualiser-le-vocabulaire-en-contexte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégory Klimczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 11:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=8345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Créer des supports visuels efficaces pour enseigner du vocabulaire (en langue étrangère notamment) n’est pas si simple. Trop souvent, les images sont ambiguës, surchargées ou mal adaptées à l’objectif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2026/05/22/un-prompt-pour-visualiser-le-vocabulaire-en-contexte/">Un prompt pour visualiser le vocabulaire en contexte</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2026/05/22/un-prompt-pour-visualiser-le-vocabulaire-en-contexte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donne une seconde vie à ton vieil ordinateur avec Ubuntu</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2026/04/23/donner-seconde-vie-macbook-pc-ubuntu/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2026/04/23/donner-seconde-vie-macbook-pc-ubuntu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Kohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Exercisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[Support de cours]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web & multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[inline-code]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[obsolescence programmée]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=8277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niveau de difficulté : ✯✯☆ Le constat de départ Imagine la scène. Je voulais apprendre à mes deux filles aînées à programmer en s&#8217;amusant grâce à des robots. Sauf que [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2026/04/23/donner-seconde-vie-macbook-pc-ubuntu/">Donne une seconde vie à ton vieil ordinateur avec Ubuntu</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2026/04/23/donner-seconde-vie-macbook-pc-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transforme n&#8217;importe quelle vidéo en support de cours en 3 clics</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2026/04/16/transforme-nimporte-quelle-video-2/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2026/04/16/transforme-nimporte-quelle-video-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Kohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Exercisation]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[Support de cours]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web & multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Exerciseur]]></category>
		<category><![CDATA[inline-code]]></category>
		<category><![CDATA[Transcription]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=8258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niveau de difficulté : ✯✯☆ ⚠️ Mise en garde rassurante : si le mot « terminal » ou « ligne de commande » te fait reculer, sache que c&#8217;est une peur bien plus commune [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2026/04/16/transforme-nimporte-quelle-video-2/">Transforme n&rsquo;importe quelle vidéo en support de cours en 3 clics</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2026/04/16/transforme-nimporte-quelle-video-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Générer des planches de BD et des mises en situation narratives</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2026/01/27/generer-des-planches-de-bd-et-des-mises-en-situation-narratives/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2026/01/27/generer-des-planches-de-bd-et-des-mises-en-situation-narratives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 13:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prompt]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Banana]]></category>
		<category><![CDATA[Sett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=8011</guid>

					<description><![CDATA[<p>1. Description du configurateur de prompt Le configurateur de prompt est un outil guidé qui vous accompagne pas à pas dans la création de prompts structurés pour générer des planches [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2026/01/27/generer-des-planches-de-bd-et-des-mises-en-situation-narratives/">Générer des planches de BD et des mises en situation narratives</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2026/01/27/generer-des-planches-de-bd-et-des-mises-en-situation-narratives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
