<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Tableau/écran interactif - Technopédia Playground</title>
	<atom:link href="https://technopedia-cpeons.be/category/tableau-ecran-interactif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/tableau-ecran-interactif/</link>
	<description>Le site d&#039;information de la Cellule Technopédia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 11:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://technopedia-cpeons.be/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logopetitfavicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Tableau/écran interactif - Technopédia Playground</title>
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/tableau-ecran-interactif/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Technopédia au SETT 2025</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - IA]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[h5P]]></category>
		<category><![CDATA[Promethean]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒑𝒆́𝒅𝒊𝒂 était au SETT pour vous proposer une présentation immersive, interactive et musclée (bof😅) sur l’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗲𝗻𝘀𝗲𝗶𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗲𝘀. Suite aux différents appels à projets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/">Technopédia au SETT 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Classroomscreen, un outil essentiel pour les enseignants</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/classroomscreen-un-outil-essentiel-pour-les-enseignants/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/classroomscreen-un-outil-essentiel-pour-les-enseignants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Delhauwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Support de cours]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Très facile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Classroomscreen est un outil numérique conçu notamment pour les enseignants, offrant une interface personnalisable directement projetée en classe.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/classroomscreen-un-outil-essentiel-pour-les-enseignants/">Classroomscreen, un outil essentiel pour les enseignants</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/classroomscreen-un-outil-essentiel-pour-les-enseignants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeter, synchroniser sa tablette sur un écran</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Absil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 09:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Écran numérique intéractif]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Explorons la fonctionnalité Mobile Connecté qui permet une synchronisation de votre tablette ou smartphone sur votre PC, offrant ainsi une multitude de possibilités pédagogiques.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/">Projeter, synchroniser sa tablette sur un écran</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-un-ecran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veyon &#8211; Pour surveiller et guider</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2023/09/19/veyon-pour-surveiller-et-guider/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Melebeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 10:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement inclusif]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous êtes-vous déjà retrouvé·e en tant qu'enseignant·e dans une classe informatique, à vous demander ce que vos étudiant·es faisaient sur leur machine?</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2023/09/19/veyon-pour-surveiller-et-guider/">Veyon &#8211; Pour surveiller et guider</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendrier de Formations &#124; Octobre 2023 → Décembre 2023</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2023/06/22/formations-octobre-a-decembre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Melebeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 14:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme d'apprentissage en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Support de cours]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Audacity]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[FLE]]></category>
		<category><![CDATA[Genially]]></category>
		<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Openboard]]></category>
		<category><![CDATA[Teams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez nos futures formations et inscrivez-vous sans attendre à celles-ci afin de démarrer l'année scolaire 23-24 en toute sérénité...</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2023/06/22/formations-octobre-a-decembre-2023/">Calendrier de Formations | Octobre 2023 → Décembre 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
