<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Image - Technopédia Playground</title>
	<atom:link href="https://technopedia-cpeons.be/category/web-multimedia/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/web-multimedia/image/</link>
	<description>Le site d&#039;information de la Cellule Technopédia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 19:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://technopedia-cpeons.be/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logopetitfavicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Image - Technopédia Playground</title>
	<link>https://technopedia-cpeons.be/category/web-multimedia/image/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IA et pédagogie : enjeux, réflexions et cas d&#8217;usage</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/04/24/ia-et-pedagogie-enjeux-reflexions-et-cas-d-usage/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/04/24/ia-et-pedagogie-enjeux-reflexions-et-cas-d-usage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Melebeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 07:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement inclusif]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web & multimédia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=5977</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intelligence artificielle s’immisce désormais à chaque étape de la démarche pédagogique, du simple formatage de vos requêtes (« prompts ») aux assistants les plus sophistiqués capables de rédiger à votre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/04/24/ia-et-pedagogie-enjeux-reflexions-et-cas-d-usage/">IA et pédagogie : enjeux, réflexions et cas d&rsquo;usage</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/04/24/ia-et-pedagogie-enjeux-reflexions-et-cas-d-usage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Révolutionner la création de visuels pédagogiques (mais pas que☺️) grâce à Ideogram.ai</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/03/18/revolutionner-la-creation-de-visuels-pedagogiques-mais-pas-que%e2%98%ba%ef%b8%8f-grace-a-ideogram-ai/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/03/18/revolutionner-la-creation-de-visuels-pedagogiques-mais-pas-que%e2%98%ba%ef%b8%8f-grace-a-ideogram-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 13:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Génération d'images]]></category>
		<category><![CDATA[Prompting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=5162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le monde éducatif en constante évolution, la capacité à illustrer des concepts complexes de manière engageante est essentielle. Ideogram.ai se positionne comme une solution innovante, permettant aux enseignant·es (mais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/03/18/revolutionner-la-creation-de-visuels-pedagogiques-mais-pas-que%e2%98%ba%ef%b8%8f-grace-a-ideogram-ai/">Révolutionner la création de visuels pédagogiques (mais pas que☺️) grâce à Ideogram.ai</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/03/18/revolutionner-la-creation-de-visuels-pedagogiques-mais-pas-que%e2%98%ba%ef%b8%8f-grace-a-ideogram-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technopédia au SETT 2025</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - IA]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[h5P]]></category>
		<category><![CDATA[Promethean]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒑𝒆́𝒅𝒊𝒂 était au SETT pour vous proposer une présentation immersive, interactive et musclée (bof😅) sur l’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗲𝗻𝘀𝗲𝗶𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗲𝘀. Suite aux différents appels à projets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/">Technopédia au SETT 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technopédia vous gâte🎄</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/19/technopedia-vous-gate/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/19/technopedia-vous-gate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 10:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement inclusif]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Web & multimédia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans ce nouveau dossier spécial, chaque membre de notre fine équipe partage ses outils préférés de 2024. 🎄 À l’approche des fêtes de fin d’année, Technopédia vous gâte avec des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/12/19/technopedia-vous-gate/">Technopédia vous gâte🎄</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/19/technopedia-vous-gate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napkin AI : l&#8217;outil magique pour créer des infographies en quelques secondes</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/napkin-ai-loutil-magique-pour-creer-des-infographies-en-quelques-secondes/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/napkin-ai-loutil-magique-pour-creer-des-infographies-en-quelques-secondes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4845</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;intelligence artificielle évolue constamment et repousse sans cesse les limites de l&#8217;imaginaire. Napkin AI en est la parfaite illustration ! Cet outil basé sur l&#8217;IA révolutionne véritablement la création de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/napkin-ai-loutil-magique-pour-creer-des-infographies-en-quelques-secondes/">Napkin AI : l&rsquo;outil magique pour créer des infographies en quelques secondes</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/napkin-ai-loutil-magique-pour-creer-des-infographies-en-quelques-secondes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prise de notes manuscrites rend-elle plus intelligent ?</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/la-prise-de-notes-manuscrites-rend-elle-plus-intelligent/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/la-prise-de-notes-manuscrites-rend-elle-plus-intelligent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Kohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 08:53:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Web & multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Outils libres]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une tablette n’est pas qu’un simple écran interactif permettant de lancer des applications ou faire des recherches sur le web de manière simplifiée. </p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/la-prise-de-notes-manuscrites-rend-elle-plus-intelligent/">La prise de notes manuscrites rend-elle plus intelligent ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/la-prise-de-notes-manuscrites-rend-elle-plus-intelligent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
