<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des h5P - Technopédia Playground</title>
	<atom:link href="https://technopedia-cpeons.be/tag/h5p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technopedia-cpeons.be/tag/h5p/</link>
	<description>Le site d&#039;information de la Cellule Technopédia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 09:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://technopedia-cpeons.be/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logopetitfavicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des h5P - Technopédia Playground</title>
	<link>https://technopedia-cpeons.be/tag/h5p/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Technopédia au SETT 2025</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - IA]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[h5P]]></category>
		<category><![CDATA[Promethean]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒑𝒆́𝒅𝒊𝒂 était au SETT pour vous proposer une présentation immersive, interactive et musclée (bof😅) sur l’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗲𝗻𝘀𝗲𝗶𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗲𝘀. Suite aux différents appels à projets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/">Technopédia au SETT 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lumi &#8211; Un éditeur H5P</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/lumi-un-editeur-h5p/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/lumi-un-editeur-h5p/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sébastien Fasbender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 08:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Exerciseur]]></category>
		<category><![CDATA[h5P]]></category>
		<category><![CDATA[lumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=3741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lumi est un outil Open Source qui permet de créer des exercices interactifs basés sur les contenus H5P. Il existe une version Desktop qui fonctionne sans connexion Internet ni plateforme d’apprentissage. Lumi est idéal pour dynamiser un cours magistral avec des activités H5P.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/lumi-un-editeur-h5p/">Lumi &#8211; Un éditeur H5P</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/lumi-un-editeur-h5p/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H5P &#8211; Game MAP</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/h5p-game-map/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/h5p-game-map/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sébastien Fasbender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 08:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[h5P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=3736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez H5P - Game MAP. H5P est un outil open-source qui propose plus de cinquante activités interactives pour tous les niveaux et toutes les disciplines. Avec game map, créez un parcours ludique et personnalisé pour vos apprenants.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/h5p-game-map/">H5P &#8211; Game MAP</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/23/h5p-game-map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
