<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Inclusion - Technopédia Playground</title>
	<atom:link href="https://technopedia-cpeons.be/tag/inclusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technopedia-cpeons.be/tag/inclusion/</link>
	<description>Le site d&#039;information de la Cellule Technopédia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 11:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://technopedia-cpeons.be/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logopetitfavicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Inclusion - Technopédia Playground</title>
	<link>https://technopedia-cpeons.be/tag/inclusion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les outils de traduction automatique en FLE, FLA et Alpha, top👍ou flop 👎?</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/06/13/les-outils-de-traduction-automatique-en-fle-fla-et-alpha-top-ou-flop/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/06/13/les-outils-de-traduction-automatique-en-fle-fla-et-alpha-top-ou-flop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégory Klimczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 11:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[ALPHA]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage des langues]]></category>
		<category><![CDATA[DeepL]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement du français]]></category>
		<category><![CDATA[FLA]]></category>
		<category><![CDATA[FLE]]></category>
		<category><![CDATA[Formation des enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Multilinguisme]]></category>
		<category><![CDATA[Outils de traduction]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Post-édition]]></category>
		<category><![CDATA[Traduction automatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=6476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contexte Dans le cadre de nos missions, nous recevons régulièrement des demandes de formation ou d&#8217;accompagnement de la part des chargé·es de cours de FLE, FLA et Alpha. En effet, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/06/13/les-outils-de-traduction-automatique-en-fle-fla-et-alpha-top-ou-flop/">Les outils de traduction automatique en FLE, FLA et Alpha, top👍ou flop 👎?</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/06/13/les-outils-de-traduction-automatique-en-fle-fla-et-alpha-top-ou-flop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quizizz : Des aménagements pour un enseignement inclusif</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/quizizz-des-amenagements-pour-un-enseignement-inclusif/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/quizizz-des-amenagements-pour-un-enseignement-inclusif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grégory Klimczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 10:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Enseignement Inclusif]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez comment Quizizz révolutionne l'enseignement inclusif avec des aménagements innovants, rendant l'apprentissage accessible et engageant pour tous les élèves. Plongez dans les détails de cette transformation pédagogique !</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/quizizz-des-amenagements-pour-un-enseignement-inclusif/">Quizizz : Des aménagements pour un enseignement inclusif</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/12/18/quizizz-des-amenagements-pour-un-enseignement-inclusif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIX ORGAJe crée des parcours sur mesure pour mes apprenant.e.s</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/pix-orgaje-cree-des-parcours-sur-mesure-pour-mes-apprenant-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Technopedia@cpeons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 16:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Évaluation / Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Durée: 1/2 journée]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Modalité: Présentiel et/ou distanciel]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau: ★☆☆]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niveau: ★☆☆ Durée: 1/2 journée Modalité: Présentiel et/ou distanciel Contenu de la formation Dans cette formation, vous apprendrez à créer des parcours sur mesure pour vos étudiant.es dans Pix orga [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/pix-orgaje-cree-des-parcours-sur-mesure-pour-mes-apprenant-es/">PIX ORGA&lt;br&gt;Je crée des parcours sur mesure pour mes apprenant.e.s</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIX J&#8217;augmente mes compétences numériques et/ou celles de mes apprenant.e.s</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/pixjaugmente-mes-competences-numeriques-et-ou-celles-de-mes-apprenant-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Technopedia@cpeons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 16:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue de formations]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Évaluation / Certification]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Durée: 1/2 journée]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Modalité: Présentiel et/ou distanciel]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau: ★☆☆]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=2917</guid>

					<description><![CDATA[<p>Niveau: ★☆☆ Durée: 1/2 journée Modalité: Présentiel et/ou distanciel Contenu de la formation Dans cette formation, vous apprendrez à mesurer et améliorer votre niveau de maîtrise (et/ou celui des vos [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/02/07/pixjaugmente-mes-competences-numeriques-et-ou-celles-de-mes-apprenant-es/">PIX J&rsquo;augmente mes compétences numériques et/ou celles de mes apprenant.e.s</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
