<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Tablette - Technopédia Playground</title>
	<atom:link href="https://technopedia-cpeons.be/tag/tablette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technopedia-cpeons.be/tag/tablette/</link>
	<description>Le site d&#039;information de la Cellule Technopédia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 08:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://technopedia-cpeons.be/wp-content/uploads/2023/03/cropped-logopetitfavicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des Tablette - Technopédia Playground</title>
	<link>https://technopedia-cpeons.be/tag/tablette/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Newsletter Décembre 2025 : Les enjeux de l&#8217;évaluation à l&#8217;ère de l&#8217;IA</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/12/16/evaluation-et-ia/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/12/16/evaluation-et-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Melebeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 12:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Support de cours]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=7840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans ce nouveau dossier spécial,  nous explorons les enjeux et usages de l'évaluation à l'ère de l'IA. Des articles, des vidéos, des prompts, ... Vous y trouverez très probablement votre bonheur !</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/12/16/evaluation-et-ia/">Newsletter Décembre 2025 : Les enjeux de l&rsquo;évaluation à l&rsquo;ère de l&rsquo;IA</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/12/16/evaluation-et-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technopédia au SETT 2025</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia Virgone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 13:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Formation - IA]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridation]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau/écran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[h5P]]></category>
		<category><![CDATA[Promethean]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toute l&#8217;équipe 𝑻𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒑𝒆́𝒅𝒊𝒂 était au SETT pour vous proposer une présentation immersive, interactive et musclée (bof😅) sur l’𝗶𝗻𝘁𝗲́𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗲𝗻𝘀𝗲𝗶𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗲𝘀. Suite aux différents appels à projets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/">Technopédia au SETT 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/24/technopedia-au-sett-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« En Classe », un outil innovant de gestion d’appareils Apple</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/23/en-classe-un-outil-innovant-de-gestion-dappareils-apple/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/23/en-classe-un-outil-innovant-de-gestion-dappareils-apple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Delhauwe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 11:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=5103</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'application "En Classe", développée par Apple, est un outil gratuit qui offre aux enseignants la possibilité de gérer leur classe et d'interagir avec leurs apprenants sur iPad et sur Mac de manière innovante.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2025/01/23/en-classe-un-outil-innovant-de-gestion-dappareils-apple/">« En Classe », un outil innovant de gestion d’appareils Apple</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2025/01/23/en-classe-un-outil-innovant-de-gestion-dappareils-apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prêts pour une rentrée 2.0 ? Bilan et outils pour une année innovante</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/bilan-et-outils-rentree-24-25/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/bilan-et-outils-rentree-24-25/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Melebeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 10:38:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[RESSOURCES]]></category>
		<category><![CDATA[Support de cours]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans ce nouveau dossier spécial,  nous explorons différents usages d'un même outil numérique devenu un incontournable en pédagogie: la tablette.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/bilan-et-outils-rentree-24-25/">Prêts pour une rentrée 2.0 ? Bilan et outils pour une année innovante</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/09/25/bilan-et-outils-rentree-24-25/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial « L&#8217;utilisation de la tablette en classe »</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/dossier-special-lutilisation-de-la-tablette-en-classe/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/dossier-special-lutilisation-de-la-tablette-en-classe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Technopedia@cpeons]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 09:53:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans ce nouveau dossier spécial,  nous explorons différents usages d'un même outil numérique devenu un incontournable en pédagogie: la tablette.</p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/dossier-special-lutilisation-de-la-tablette-en-classe/">Dossier spécial « L&rsquo;utilisation de la tablette en classe »</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/dossier-special-lutilisation-de-la-tablette-en-classe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeter sa tablette sur l’écran interactif de classe</title>
		<link>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-lecran-interactif-de-classe/</link>
					<comments>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-lecran-interactif-de-classe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antoine Colart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 09:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Interactivité]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Tablette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://technopedia-cpeons.be/?p=4069</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les tablettes, en conjonction avec les écrans interactifs, sont des outils puissants pour stimuler l’engagement des étudiants. </p>
<p>L’article <a href="https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-lecran-interactif-de-classe/">Projeter sa tablette sur l’écran interactif de classe</a> est apparu en premier sur <a href="https://technopedia-cpeons.be">Technopédia Playground</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://technopedia-cpeons.be/2024/04/26/projeter-sa-tablette-sur-lecran-interactif-de-classe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
